(版面小的手机横过来看表格,详细内容查阅原文)
对比项目 | 转轮泵 | 隔膜泵 |
浓度 | 适应范围广,不同浓度都适合 | 浓度不能太高。介质须流动性好,形变容易且迅速 |
温度 | 300度以内 | 100度以内,温度增加膜片形变性增加 |
压力 | 12KG左右,压力过大振动增大 | 8KG左右 |
流量 | 流量大相对稳定些,同流量相比,泵体特别小 | 不适合大流量情况 |
粒度 | 腔体适中,厘米级别 | 过大对膜片产生伤害 |
粘度 | 稠粘介质在腔体形成的阻力很小。 | 不适合高稠粘度 |
摩擦系数 | 对泵腔基本不产生影响 | 对膜片磨损影响较大 |
软杂物 | 大部份直接通过,小部份切断通过。 | 不宜含有 |
硬杂物 | 大部份直接通过,小部份击碎通过。 | 不宜含有 |
腐蚀物 | 需核对泵体材质定制 | 适应性较宽 |
易汽化物 | 可以输送,汽蚀量小,有适量汽损 | 可以输送,汽蚀量特别小,汽损小 |
维护成本 | 易损件磨损较小,易损件价值也小 | 膜片易磨损,价值不大,但需频繁停机更换 |
对介质影响 | 转动部件有间隙不挤压,影响较小 | 有挤压,但影响不大 |
快盈500个人主页////////////////////////////////////////////////////
力华转轮泵网longhaoda.com
电话: 0575-8353 9901
传真: 0575-8353 4469
部门:业务部
快盈500个人主页 手机:131 7391 1462
快盈500个人主页 电话:0575-83539901
网址:http://longhaoda.com
邮箱:lihuabengye@foxmail.com